Con éxito se realizó la primera carrera del CUT Universidad
- La segunda carrera del Serial Atlético será el domingo 8 de abril
Tijuana, B. C., a 11 de marzo de 2018.- Con la participación de 214 corredores tuvo lugar la Primera Carrera de 5 km del Serial Atlético-Circuito Altamira organizado por la Universidad de Tijuana CUT, en la que resultaron ganadores absolutos de la rama femenil y varonil Mariana Cruz y Raymundo Torres.
Desde las 6:00 de la mañana empezaron a llegar los primeros participantes para registrarse en la competencia, el banderazo de salida se dio a las 7:42 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura.
Raymundo “Rayo” Torres fue el primero en cruzar la meta con un tiempo de 14 minutos 23 segundos; seguido de Daniel “Venadito” Ruiz con 14 minutos 48 segundos y Christopher Bustos “Samurai” con 14 minutos 54 segundos.
En la rama femenil, la ganadora del primer lugar fue Mariana Cruz con 19 minutos; en segundo lugar llegó Elizabeth Langarica con 19 minutos 56 segundos, mientras que el tercer lugar fue para Graciela Hernández con 20 minutos 17 segundos.
Una mención especial se ganó la corredora Mirelle Pastelin quien fungió como guía del participante Álvaro Mejía, quien sufre debilidad visual, con un tiempo de 19 minutos 50 segundos. Además, se reconoció también la participación del señor Andrés Valadez quien se hizo acompañar del menor Máximo Juvera en una carreola. En representación de la Universidad de Tijuana CUT participó Diana Castro González, asesora educativa de Admisiones en Campus Oriente, y Miguel Ángel Delgado Mendívil, del departamento de Sistemas en Campus Altamira.
La deliberación de los ganadores absolutos y por categorías estuvo a cargo de la Liga Municipal de Atletismo en Tijuana. En la rama varonil, el primero en cruzar la meta como ganador absoluto, con un tiempo de 14:23, fue Raymundo Torres; mientras que por la rama femenil, la medalla fue para Mariana Cruz, con un tiempo de 19 minutos. El resto de las medallas por categoría quedaron de la siguiente manera:
Categoría | Rama | Corredor (a) | Tiempo |
70 y más |
Varonil | Andrés López | 21:32 |
60-64 | Varonil | Humberto Arreizaga | 34:57 |
65-69 | Femenil | Francisca Gaytán | 28:37 |
Capacidades Diferentes | Varonil | Álvaro Gómez | 19:50 |
13-17 | Femenil | Jaqueline Vázquez | 23:22 |
Nancy Villegas | 22:59 | ||
Verónica Esparza | 22:02 | ||
Varonil | Oscar Yahir Ramírez | 15:24 | |
Chistopher Bustos | 15:17 | ||
Daniel Ruiz | 14:48 | ||
18-24 | Femenil | Selene León | 25:27 |
Aurora Cruz | 23:18 | ||
Aimé Palacios | 20:32 | ||
Varonil | Isaac Jiménez | 15:51 | |
Mario Martínez | 15:18 | ||
Daniel Vega | 15:07 | ||
25-29 | Femenil | Zaira López | 24:57 |
Mitzi Álvarez Romero | 23:04 | ||
Mirelle Pastelin | 19:50 | ||
Varonil | Francisco Morales Santos | 16:30 | |
Jorge González Barreto | 15:36 | ||
Francisco Javier Chávez | 15:33 | ||
30-34 | Femenil | Diana Carrasco | 24:39 |
Lizbeth Gonor | 21:21 | ||
Edith Gómez | 20:49 | ||
Varonil | Álvaro Vera García | 17:54 | |
Jaime López | 17:17 | ||
Gerardo Ibarra | 14:54 | ||
35-39 | Femenil | Karina Sánchez | 21:20 |
Citlalli Román | 21:17 | ||
Elizabeth Langarica | 19:56 | ||
Varonil | Rubén Rodríquez | 17:23 | |
Rigoberto Sotelo | 15:49 | ||
Jorge Hernández Portillo | 15:44 | ||
40-44 | Femenil | María de Jesús Mauricio | 27:26 |
Eva Quintero | 25:20 | ||
Consuelo Hernández | 23:59 | ||
Varonil | Telesforo Franco | 17:50 | |
Luis Valenciano | 17:34 | ||
Víctor Manuel Escobar | 16:51 | ||
45-49 | Femenil | Leonora Ontiveros | 22:21 |
Sofía Hernández | 22:09 | ||
Graciela Hernández | 20:17 | ||
Varonil | Eleazar Perales | 19:17 | |
Oscar García Morales | 18:03 | ||
Rogelio Robles | 16:07 | ||
50-54 | Femenil | Flor Quintanilla | 25:26 |
Martina Palo | 25:17 | ||
María Cervantes Partida | 23:28 | ||
Varonil | Antonio Esparza | 18:52 | |
Alberto Ortega | 18:48 | ||
Juan Carlos Reyes | 18:03 | ||
55-59 | Femenil | Elia Rodríguez | 39:24 |
María del Refugio Díaz | 34:05 | ||
Varonil | Jesús Rangel | 19:50 | |
Esteban Hernández | 19:44 | ||
Ricardo Carrasco | 19:09 |
El coordinador deportivo de la Universidad de Tijuana CUT, Bernardo Segura Sánchez, agradeció la respuesta de los participantes en esta primera carrera del Serial Atlético Titanes; durante la inscripción, cada corredor dono un kilo de ayuda en beneficio del Proyecto Mujer Migrante de la Unidad Transdiciplinar de Investigación de la Universidad de Tijuana CUT.
También se anunció que la segunda Carrera de 5 km corresponde al Circuito Oriente del Serial Atlético Titanes, que se llevará a cabo el domingo 8 de abril en las inmediaciones del Campus Oriente; mientras que la última será el Circuito Altamira-Oriente de 12 km y tendrá lugar el domingo 13 de mayo.